Kalkulator kosztu ładowania pojazdów elektrycznych
Napięcie znamionowe [V]
36 V
Pojemność baterii [Ah]
13 Ah
Twoja cena prądu za kWh [zł]
0.8 zł/kWh
0.41 zł
Parametry baterii w kilku modelach hulajnóg elektrycznych przedstawiamy w poniżej tabeli.
| Producent/Model | Napięcie znamionowe [V] | Pojemność baterii [Ah] |
|---|---|---|
| Xioami Mi 1s (m365) | 36 | 7,5 |
| Xiaomi Mi Pro 2 (m365 PRO) | 36 | 12,8 |
| Ninebot G30 MAX | 36 | 15,3 |
| Hiley Tiger 8 | 48 | 15,6 |
| Hiley Tiger 9 PRO | 52 | 20,8 |
| Kaabo Wolf Warrior 11+ | 60 | 35 |
| Dualtron Storm | 72 | 32 |
