Ranking hulajnóg elektrycznych
Zestawienie nie odpowiada na pytanie jaka hulajnoga jest najlepsza. Jest wiele innych czynników, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem hulajnogi elektrycznej. Problemem są często zawyżone wartości jakie deklarują producenci i przekłamujące liczniki. Pokażemy jakie są prawdziwe osiągi poszczególnych modeli i stworzymy ranking w oparciu o rzeczywiste parametry, który będzie umożliwiał łatwe porównanie.
Model | Waga [kg] | Bateria [V] | Bateria [Ah] | Moc szczytowa [W] | Zasięg [km]* | V-max [km/h]** | 0-25 km/h [s] | 0-40 km/h | 0-100 m [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speedway Leger | 19 | 48 | 15,6 | 1350 | - | 44 | 7,02 | 21,13 | 15,69 |
Xiaomi Mi 1S (M365) | |||||||||
Xiaomi Mi PRO 2 | |||||||||
Ninebot G30 MAX (v1) | |||||||||
Techlife X5 | |||||||||
Techlife X6 | |||||||||
Techlife X7/X7S | |||||||||
Techlife X8 | |||||||||
Techlife X9 | |||||||||
Kugoo M4 PRO | |||||||||
Kugoo G-Booster | |||||||||
Joyor Y-6S | |||||||||
Joyor Y-10S | |||||||||
Joyor F1 | |||||||||
Vsett 8 | |||||||||
Vsett 9+ | |||||||||
Vsett 10+ | |||||||||
Dualtron Mini 13Ah | |||||||||
Kaabo Mantis 10 13 Ah | |||||||||
Dualtron Storm | |||||||||
Kaabo Wolf Warrior 11+ |
*- zasięg testowany z użytkownikiem o wadze 94kg, przy średniej prędkości 25-30 km/h
**- prędkość mierzymy za pomocą dokładnego GPS