Porównaj modele Hiley
| Parametr | Tiger 10 V5 Performance 2026 | Tiger 10 V5 2026 | Tiger EVO GTR 2026 | Tiger EVO GT 2026 | Tiger EVO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prędkość maks. techniczna | 75 km/h | 70 km/h | 65 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
| Blokada zgodna z PL | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Maksymalny zasięg | do 95 km | do 95 km | do 85 km | do 85 km | do 60 km |
| Maks. kąt podjazdu | 25–35° | 15–30° | 15–30° | 10–15° | 10–15° |
Akumulator i ładowanie
| Parametr | Tiger 10 V5 Performance 2026 | Tiger 10 V5 2026 | Tiger EVO GTR 2026 | Tiger EVO GT 2026 | Tiger EVO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akumulator | 60V 25Ah | 52V 27Ah | 52V 22.5Ah | 52V 22.5Ah | 52V 18.2Ah |
| Pojemność akumulatora | 1500 Wh | 1404 Wh | 1170 Wh | 1170 Wh | 946 Wh |
| Ogniwa | Samsung 21700 | DMEGC 21700 | DMEGC 21700 | DMEGC 21700 | DMEGC |
| Porty ładowania | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ładowarka w zestawie | 2 × 60V 3,7A | 2 × 52V 3A | 1 × 52V 3A | 1 × 52V 3A | 1 × 52V 3A |
| Smart ładowarka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maks. szybkie ładowanie | ok. 7A | ok. 6A | ok. 6A, druga ładowarka opcjonalna | ok. 6A, druga ładowarka opcjonalna | ok. 6A, druga ładowarka opcjonalna |
| Czas ładowania | 4–7 h | 5–9 h | 4–11 h | 4–11 h | 3,5–11 h |
| BMS / zabezpieczenie baterii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Napęd
| Parametr | Tiger 10 V5 Performance 2026 | Tiger 10 V5 2026 | Tiger EVO GTR 2026 | Tiger EVO GT 2026 | Tiger EVO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba silników | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Moc nominalna | 2 × 1200 W | 2 × 1000 W | 2 × 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Moc szczytowa | 3400 W | 3000 W | 3000 W | 1470 W | 1470 W |
| Sterowniki sinusoidalne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czujniki Halla w silnikach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zawieszenie
| Parametr | Tiger 10 V5 Performance 2026 | Tiger 10 V5 2026 | Tiger EVO GTR 2026 | Tiger EVO GT 2026 | Tiger EVO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj zawieszenia | Hydrauliczne przód/tył | Hydrauliczne przód/tył | Sprężynowe przód/tył | Sprężynowe przód/tył | Sprężynowe przód/tył |
| Regulacja twardości | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regulacja odbicia ReBound | ✓ | ✓ | — | — | — |
Hamulce
| Parametr | Tiger 10 V5 Performance 2026 | Tiger 10 V5 2026 | Tiger EVO GTR 2026 | Tiger EVO GT 2026 | Tiger EVO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ hamulców | Hydrauliczne tarczowe NUTT + elektryczny | Hydrauliczne tarczowe NUTT + elektryczny | Hydrauliczne tarczowe NUTT + elektryczny | Tarczowe + elektryczny | Tarczowe + elektryczny |
| Hamulec przedni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hamulec tylny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarcze hamulcowe | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Hamulec elektryczny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Koła i opony
| Parametr | Tiger 10 V5 Performance 2026 | Tiger 10 V5 2026 | Tiger EVO GTR 2026 | Tiger EVO GT 2026 | Tiger EVO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kół / opon | 10” CST | 10” CST | 10” × 3 | 10” × 3 | 10” × 3 |
| Typ opon | Bezdętkowe | Bezdętkowe | Bezdętkowe | Bezdętkowe | Bezdętkowe |
| Budowa kół | Split-rim tubeless | Split-rim tubeless | Split-rim tubeless | Split-rim tubeless | Split-rim tubeless |
| Złączki na silnikach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Szybka wymiana opon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funkcje jazdy
| Parametr | Tiger 10 V5 Performance 2026 | Tiger 10 V5 2026 | Tiger EVO GTR 2026 | Tiger EVO GT 2026 | Tiger EVO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Centralny kolorowy wyświetlacz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tempomat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Start od zera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lekki / mocny start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ustawienie mocy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programowalne tryby jazdy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Zaawansowana personalizacja jazdy
| Parametr | Tiger 10 V5 Performance 2026 | Tiger 10 V5 2026 | Tiger EVO GTR 2026 | Tiger EVO GT 2026 | Tiger EVO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalizacja limitu prędkości | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Regulacja EABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Regulacja KERS / odzyskiwania energii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Regulacja przyspieszenia silników | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Regulacja limitu prądu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Zabezpieczenia
| Parametr | Tiger 10 V5 Performance 2026 | Tiger 10 V5 2026 | Tiger EVO GTR 2026 | Tiger EVO GT 2026 | Tiger EVO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Czytnik NFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magic Switch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarm antykradzieżowy | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Blokada silników po alarmie | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Kontrola trakcji | ✓ | ✓ | — | — | — |
Oświetlenie
| Parametr | Tiger 10 V5 Performance 2026 | Tiger 10 V5 2026 | Tiger EVO GTR 2026 | Tiger EVO GT 2026 | Tiger EVO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przednie oświetlenie LED | Podwójne LED | Podwójne LED | Podwójne LED | Podwójne LED | Podwójne LED |
| Boczne podświetlenie RGB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sterowanie RGB z aplikacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kierunkowskazy przednie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kierunkowskazy tylne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Odporność i konstrukcja
| Parametr | Tiger 10 V5 Performance 2026 | Tiger 10 V5 2026 | Tiger EVO GTR 2026 | Tiger EVO GT 2026 | Tiger EVO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wodoodporność | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Materiał ramy | Aluminium lotnicze 6061 + stal | Aluminium lotnicze 6061 + stal | Aluminium lotnicze 6061 + stal | Aluminium lotnicze 6061 + stal | Aluminium lotnicze 6061 + stal |
| Waga | 30 kg | 30 kg | 28,5 kg | 26,5 kg | 26 kg |
| Maks. obciążenie | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Wymiary rozłożona | 1270 × 665 × 1320 mm | 1270 × 665 × 1320 mm | 1235 × 690 × 1340 mm | 1235 × 690 × 1340 mm | 1235 × 690 × 1340 mm |
| Wymiary złożona | 1270 × 665 × 580 mm | 1270 × 665 × 580 mm | 1235 × 690 × 620 mm | 1235 × 690 × 620 mm | 1235 × 690 × 620 mm |
Gwarancja
| Parametr | Tiger 10 V5 Performance 2026 | Tiger 10 V5 2026 | Tiger EVO GTR 2026 | Tiger EVO GT 2026 | Tiger EVO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gwarancja na hulajnogę | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Gwarancja na akumulator | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Gwarancja na zalanie | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
